愛媛農業の主な指標
指 標 | 単位 | 年次 | 愛媛県 | 全国 シェア(%) |
順位 |
---|---|---|---|---|---|
総土地 | km2 | R5 | 5,676 | 1.5 | 26 |
総世帯数 | 戸 | R2 | 600,715 | 1.1 | 26 |
総人口 | 人 | R2 | 1,334,841 | 1.1 | 28 |
総農家数 | 戸 | R2 | 34,994 | 2.0 | 24 |
販売農家数 | 戸 | R2 | 20,639 | 2.0 | 19 |
主業経営体 | 経営体 | R2 | 4,528 | 2.0 | 23 |
準主業経営体 | 経営体 | R2 | 2,417 | 1.7 | 23 |
副業的経営体 | 経営体 | R2 | 14,276 | 2.2 | 21 |
基幹的農業従事者数 | 人 | R2 | 28,654 | 2.1 | 22 |
耕地面積 | ha | R5 | 44,300 | 1.0 | 31 |
田面積 | ha | R5 | 21,000 | 0.9 | 37 |
畑面積 | ha | R5 | 23,300 | 1.2 | 18 |
水稲収穫量 | t | R5 | 64,600 | 0.9 | 35 |
指 標 | 単位 | 年次 | 愛媛県 | 全国 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
耕地率 | % | R6 | 7.7 | 11.5 | 32 |
水田率 | % | R6 | 47.5 | 54.3 | 37 |
裸麦作付面積 | ha | R6 | 1,790 | 5,460 | 1 |
大豆(乾)作付面積 | ha | R5 | 342 | 154,700 | 33 |
きゅうり作付面積 | ha | R5 | 193 | 9,490 | 16 |
トマト作付面積 | ha | R5 | 140 | 10,900 | 27 |
たまねぎ作付面積 | ha | R5 | 215 | 25,500 | 9 |
さといも作付面積 | ha | R5 | 442 | 9,580 | 9 |
キャベツ作付面積 | ha | R5 | 335 | 33,700 | 22 |
みかん結果樹面積 | ha | R5 | 5,190 | 35,400 | 2 |
なつみかん結果樹面積 | ha | R3 | 287 | 1,394 | 2 |
はっさく結果樹面積 | ha | R3 | 136 | 1,454 | 3 |
いよかん結果樹面積 | ha | R3 | 1,566 | 1,709 | 1 |
かき結果樹面積 | ha | R5 | 519 | 17,500 | 9 |
くり結果樹面積 | ha | R5 | 1,890 | 15,800 | 3 |
キウイフルーツ結果樹面積 | ha | R5 | 340 | 1,840 | 1 |
農畜産物収穫量
指 標 | 単位 | 年次 | 愛媛県 | 全国 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|
水稲収穫量 | t | R6 | 63,800 | 6,792,000 | 34 |
裸麦収穫量 | t | R6 | 4,030 | 12,400 | 1 |
大豆収穫量 | t | R5 | 640 | 260,800 | 29 |
きゅうり収穫量 | t | R5 | 8,250 | 530,200 | 21 |
トマト収穫量 | t | R5 | 6,660 | 681,400 | 26 |
たまねぎ収穫量 | t | R5 | 7,160 | 1,174,000 | 12 |
さといも収穫量 | t | R5 | 10,300 | 126,700 | 4 |
キャベツ収穫量 | t | R5 | 10,600 | 1,434,000 | 22 |
みかん収穫量 | t | R5 | 111,100 | 681,600 | 2 |
なつみかん収穫量 | t | R3 | 5,359 | 29,399 | 3 |
はっさく収穫量 | t | R3 | 536 | 24,485 | 4 |
いよかん収穫量 | t | R3 | 21,611 | 23,576 | 1 |
かき収穫量 | t | R5 | 6,490 | 186,300 | 9 |
くり収穫量 | t | R5 | 1,570 | 15,000 | 3 |
キウイフルーツ収穫量 | t | R5 | 4,660 | 22,100 | 1 |
乳用牛飼養頭数 | 頭 | R6 | 4,500 | 1,313,000 | 30 |
肉用牛飼養頭数 | 頭 | R6 | 9,910 | 2,672,000 | 36 |
豚飼養頭数 | 頭 | R6 | 196,500 | 8,798,000 | 13 |
鶏卵生産量 | t | R5 | 27,784 | 2,437,773 | 27 |
生乳生産量 | t | R5 | 28,501 | 7,298,933 | 30 |
ブロイラー年間出荷羽数 | 千羽 | R6 | 3,829 | 731,929 | 25 |
「愛媛農業の主な指標」、「農畜産物収穫量」は農林水産省HP『統計情報』、総務省HP『国勢調査』愛媛県HP『愛媛農業の動向』より作成
過去5年間における愛媛県の新規就農者の動向(40歳未満)
平成31年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新規学卒者 | 9 | 13 | 13 | 6 | 11 | 10.4 |
Uターン | 42 | 46 | 30 | 27 | 27 | 34.4 |
新規参入者 | 32 | 34 | 34 | 32 | 36 | 33.6 |
新規就農者合計 | 83 | 93 | 77 | 65 | 74 | 78.4 |
参考法人就農 | 50 | 44 | 36 | 43 | 38 | 42.2 |
愛媛県農産園芸課担い手・農地保全対策室調べ
県内認定農業者の認定状況(単位 : 経営体)
認定農業者とは
我が国農業の中心的担い手となり、効率的・安定的な経営を行う意欲のある農業者の育成を目的として、平成5年に創設された制度です。所来にわたって地域農業の担い手となる農業者として、市町村にその農業改善計画(有効期間5年間)を適当と認められた農業者のことをいいます。
市 町 名 | 認 定 農 業 者 数 | う ち 法 人 |
---|---|---|
松山市 | 882 | 46 |
今治市 | 226 | 34 |
宇和島市 | 451 | 27 |
八幡浜市 | 377 | 20 |
新居浜市 | 31 | 6 |
西条市 | 611 | 75 |
大洲市 | 191 | 15 |
伊予市 | 148 | 9 |
四国中央市 | 118 | 22 |
西予市 | 412 | 45 |
東温市 | 135 | 14 |
上島町 | 21 | 1 |
久万高原町 | 89 | 1 |
松前町 | 88 | 12 |
砥部町 | 87 | 4 |
内子町 | 189 | 15 |
伊方町 | 103 | 14 |
松野町 | 26 | 1 |
鬼北町 | 53 | 9 |
愛南町 | 159 | 13 |
計20市町 | 4,397 | 383 |
令和6年3月末現在/(愛媛県農林水産部農地・担い手対策櫛津調べ)