愛媛の農業について

愛媛農業の主な指標

指    標 単位 年次 愛媛県 全国
シェア(%)
順位 資 料 名
総土地 ha H29 567,623 1.5 26 国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」
総世帯数 H27 591,972 1.1 26 総務省「国勢調査」
総人口 H27 1,385,262 1.1 28 総務省「国勢調査」
総農家数 H27 42,252 2.0 25 農林水産省統計部「農林業センサス」
販売農家数 H27 25,697 1.9 23 農林水産省統計部「農林業センサス」
 主業農家数 H27 5,657 1.9 23 農林水産省統計部「農林業センサス」
 準主業農家数 H27 4,227 1,6 24 農林水産省統計部「農林業センサス」
 副業的農家数 H27 15,813 2.0 22 農林水産省統計部「農林業センサス」
農家人口(販売農家) H27 79,736 1.6 26 農林水産省統計部「農林業センサス」
 農業就業人口 H27 41,104 2.0 23 農林水産省統計部「農林業センサス」
 基幹的農業従事者数 H27 35,175 2.0 23 農林水産省統計部「農林業センサス」
耕地面積 ha H30 48,500 1.1 30 農林水産省統計部『耕地及び作付面積統計』
田面積 ha H30 22,500 0.9 36 農林水産省統計部『耕地及び作付面積統計』
畑面積 ha H30 26,000 1.3 17 農林水産省統計部『耕地及び作付面積統計』
水稲収穫量 t H30 69,200 0.9 35 農林水産省統計部『作物統計』
指    標 単位 年次 愛媛県 全国 順位 資 料 名
耕地率 H27 8.9 12.1 29 耕地面積調査
水田率 H27 46.0 54.4 38 耕地面積調査
裸麦作付面積 ha H27 1,730 5,200 1 麦調査
大豆(乾)作付面積 ha H27 328 142,000 34 大豆収穫量調査
ばれいしょ作付面積 ha H26 286 78,300 31 野菜調査(主産県)
きゅうり作付面積 ha H26 239 11,100 16 野菜調査(主産県)
トマト作付面積 ha H26 167 12,100 26 野菜調査(主産県)
たまねぎ作付面積 ha H26 251 25,300 8 野菜調査(主産県)
だいこん作付面積 ha H26 242 33,300 36 野菜調査(主産県)
さといも作付面積 ha H26 421 12,900 9 野菜調査(主産県)
キャベツ作付面積 ha H26 447 34,700 18 野菜調査(主産県)
みかん栽培面積 ha H26 6,430 45,400 2 面積調査
なつみかん栽培面積 ha H25 398 1,950 2 特産果樹生産動態等調査
はっさく栽培面積 ha H25 174 1,718 3 特産果樹生産動態等調査
いよかん栽培面積 ha H25 2,368 2,688 1 特産果樹生産動態等調査
かき栽培面積 ha H26 692 21,900 8 面積調査
くり栽培面積 ha H26 2,180 20,800 3 面積調査
キウイフルーツ栽培面積 ha H26 427 2,230 1 面積調査

愛媛の農林水産業主要統計指標による (順位は全国順位)

農畜産物収穫量

指   標 単位 年次 愛媛県 全国 順位 資 料 名
水稲収穫量 t H27 72,700 7,986,000 34 水稲調査
裸麦収穫量 t H27 3,810 11,200 1 麦調査
大豆収穫量 t H27 312 242,400 34 大豆収穫量調査
ばれいしょ収穫量 t H26 3,370 2,456,000 28 野菜調査(主産県)
きゅうり収穫量 t H26 8,920 548,800 16 野菜調査(主産県)
トマト収穫量 t H26 8,090 739,900 24 野菜調査(主産県)
たまねぎ収穫量 t H26 8,030 1,169,000 10 野菜調査(主産県)
だいこん収穫量 t H26 6,490 1,452,000 38 野菜調査(主産県)
さといも収穫量 t H26 9,050 165,700 5 野菜調査
キャベツ収穫量 t H26 16,300 1,480,000 16 野菜調査(主産県)
みかん収穫量 t H26 128,500 884,770 2 果樹調査(主産県)
概数
なつみかん収穫量 t H25 6,619 40,018 2 特産果樹(主産県)
概要
はっさく収穫量 t H25 1,309 35,520 3 特産果樹(主産県)
概要
いよかん収穫量 t H25 39,258 43,251 1 特産果樹(主産県)
概要
かき収穫量 t H26 10,400 240,600 8 果樹調査(主産県)
概数
くり収穫量 t H26 1,540 21,400 3 果樹調査(主産県)
概数
キウイフルーツ収穫量 t H26 7,290 31,600 1 果樹調査(主産県)
概数
乳用牛飼養頭数 H27 5,800 1,371,000 30 畜産統計調査
肉用牛飼養頭数 H27 12,400 2,489,000 35 畜産統計調査
豚飼養頭数 H26 202,500 9,537,000 16 畜産統計調査
鶏卵生産量 t H26 33,344 2,501,921 24 畜産統計調査
生乳生産量 t H27 36,113 7,334,264 30 牛乳乳製品統計
ブロイラー年間出荷羽数 千羽 H26 4,840 652,441 22 畜産物流統計

愛媛の農林水産業主要統計指標による (順位は全国順位)

過去5年間における愛媛県の新規就農者の動向(40歳未満)

  平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平均
新規学卒者 22 16 20 24 19 20.2
Uターン 82 66 30 38 28 48.8
新規参入者 22 15 25 18 29 21.8
新規就農者合計 126 97 75 80 76 90.8
参考法人就農 - - - - - -

愛媛県農産園芸課担い手・農地保全対策室調べ

県内認定農業者の認定状況(単位 : 経営体)

認定農業者とは

 我が国農業の中心的担い手となり、効率的・安定的な経営を行う意欲のある農業者の育成を目的として、平成5年に創設された制度です。所来にわたって地域農業の担い手となる農業者として、市町村にその農業改善計画(有効期間5年間)を適当と認められた農業者のことをいいます。

市  町  名 認 定 農 業 者 数 う ち 法 人
松山市 864 42
今治市 221 29
宇和島市 411 25
八幡浜市 366 18
新居浜市 31 6
西条市 536 79
大洲市 241 23
伊予市 173 8
四国中央市 118 21
西予市 477 40
東温市 129 13
上島町 20 1
久万高原町 100 1
松前町 90 12
砥部町 85 4
内子町 227 17
伊方町 122 16
松野町 27 1
鬼北町 49 9
愛南町 155 10
計20市町 4442 375

平成31年3月末現在/(愛媛県農林水産部農地・担い手対策櫛津調べ)

page top